本产品按国家标准GB/T 5023-2008(等同于国际电工委员会IEC60227-1994,包括1995年第1号的修正)或JB8734-1998制造。产品选用于交流额定电压450/750V及以下动力装置和照明线路固定敷设用。
2 使用特性
电缆(电线)的长期允许工作温度:BV-105型及RV-105型,应不超过105℃;BV-90型及RV-90型,应不超过90℃;其它型号,应不超过70℃。电缆(电线)的敷设温度应不低于0℃。电缆(电线)可明敷、暗敷或直接埋地。允许的弯曲半径:电缆(电线)外径(D)小于25mm者,应不小于4D;电缆(电线)外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D。
3 型号、名称、用途
GB/T5023-2008idt IEC 60227-1994 or JB8734-1998
执行标准 | 型 号 | 名 称 | 用 途 |
GB/T5023-2008 | 60227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(电线) | 固定布线用 |
60227 IEC 02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆(电线) | 柔软连接用 |
60227 IEC 05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃单芯硬导体无护套电缆 | 固定布线用 |
60227 IEC 06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 柔软连接用 |
60227 IEC 07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯硬导体无护套电缆 | 固定布线用 |
60227 IEC 08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯软导体无护套电缆 | 柔软连接用 |
60227 IEC 10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 固定布线用 |
60227 IEC 42(RVB) | 扁型无护套电缆 | 柔软连接用 |
60227 IEC 52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 柔软连接用 |
60227 IEC 53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 柔软连接用 |
JB8734-1998 | BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 固定布线用 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 固定布线用 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 固定布线时要求柔软的场合 |
BVV、BLVV | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 固定布线用 |
BVVB、BLVVB | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 固定布线用 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 柔软连接用 |
4 规格 GB/T5023-2008idt IEC 60227-1994 or JB8734-1998
执行标准 | 型 号 | 额定电压 (V) | 芯 数 | 导体标称截面(mm2) | 导体工作温度(℃) |
GB/T5023-2008 | 60227 IEC 01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5-400 | 70 |
60227 IEC 02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
60227 IEC 05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5-1.0 |
60227 IEC 06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5-1.0 |
60227 IEC 07(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | 90 |
60227 IEC 08(RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 |
60227 IEC 10(BVV) | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5-35 | 70 |
60227 IEC 42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5-0.75 |
60227 IEC 52(RVV) | 300/300 | 2、3 | 0.5-0.75 |
60227 IEC 53(RVV) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
JB8734-1998 | BV | 300/500 | 1 | 0.5-1.0 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-400 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75-10 |
BVV BLVV | 2、3、4、5 | 1.5-35 |
1 | 2.5-10 |
BVVB | 300/500 | 2、3 | 0.75-10 |
BLVVB | 2.5-10 |
RVS | 300/300 | 2 | 0.3-0.75 |
5 主要技术要求
5.1 电缆的导体电阻应符合表规定。
5.2 成品电缆应经受表1规定的交流50Hz浸水电压试验;两芯及以上圆型护套电缆的绝缘线之间,应经受表1规定的交流50Hz不浸水电压试验。
5.3 电缆的绝缘电阻应符合表规定。
5.4 电缆应经受燃烧试验,试验后试样表面上的火焰应自行熄灭,且烧焦受影响部分与试验装置上夹具下缘之间距离应不小于50mm。
表 1
序号 | 试验条件 | 单位 | 电缆额定电压V |
300/500 | 450/750 |
1 | 成品电缆电压试验:试样长度(最小) 浸水时间(最少) 水温 试验电压 电压施加时间(最少) | m h ℃ V min | 10 1 20±5 2000 5 | 10 1 20±5 2000 5 |
2 | 成品绝缘线芯电压试验:试样长度(最小) 浸水时间(最少) 水温 试验电压按绝缘厚度 0.6mm及以下 0.6mm以上 电压施加时间(最少) | m h ℃
V V min | 10 1 20±5
1500 2000 5 | — — —
— — — |
6 交货要求
6.1 成圈交货长度为100m;成盘交货长度应不小于100m。
6.2 允许长度不小于10m的短段交货,但其数量应不超过交货总长度的10%。
6.3 根据双方协议允许任何长度交货。